您的位置:
首页 > 安康PM2.5及安康空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
安康市监测站 | 46 | | 32μg/m³ | —μg/m³ |
汉滨区检察院 | 49 | | 34μg/m³ | —μg/m³ |
香溪洞(对照点) | 43 | | 30μg/m³ | —μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
10时 | 45 |
11时 | 45 |
12时 | 45 |
13时 | 45 |
14时 | 40 |
15时 | 35 |
16时 | 40 |
17时 | 49 |
18时 | 52 |
19时 | 52 |
20时 | 52 |
21时 | 52 |
22时 | 52 |
23时 | 52 |
00时 | 50 |
01时 | 52 |
02时 | 54 |
03时 | 49 |
04时 | 50 |
05时 | 50 |
06时 | 49 |
07时 | 48 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
14日 | 36 |
15日 | 36 |
16日 | 33 |
17日 | 34 |
18日 | 38 |
19日 | 46 |
20日 | 46 |
21日 | 47 |
22日 | 53 |
23日 | 115 |
24日 | 60 |
25日 | 24 |
26日 | 36 |
27日 | 52 |
28日 | 52 |
01日 | 35 |
02日 | 45 |
03日 | 42 |
04日 | 46 |
05日 | 51 |
06日 | 43 |
07日 | 57 |