您的位置:
首页 > 安顺PM2.5及安顺空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
凤凰山 | 75 | | 55μg/m³ | 66μg/m³ |
金钟山 | 87 | | 64μg/m³ | —μg/m³ |
娄家坡 | 83 | | 61μg/m³ | 64μg/m³ |
伍家关(对照点) | 73 | | 53μg/m³ | 62μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12时 | 62 |
13时 | 63 |
14时 | 63 |
15时 | 60 |
16时 | 62 |
17时 | 67 |
18时 | 69 |
19时 | 73 |
20时 | 75 |
21时 | 75 |
22时 | 82 |
23时 | 87 |
00时 | 87 |
01时 | 85 |
02时 | 87 |
03时 | 87 |
04时 | 82 |
05时 | 77 |
06时 | 75 |
07时 | 78 |
08时 | 78 |
09时 | 82 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
31日 | 62 |
01日 | 63 |
02日 | 58 |
03日 | 30 |
04日 | 59 |
05日 | 25 |
06日 | 33 |
07日 | 28 |
08日 | 39 |
09日 | 53 |
10日 | 50 |
11日 | 48 |
12日 | 47 |
13日 | 56 |
14日 | 74 |
15日 | 88 |
16日 | 69 |
17日 | 38 |
18日 | 61 |
19日 | 61 |
20日 | 93 |
21日 | 59 |