您的位置:
首页 > 安阳PM2.5及安阳空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
安钢职工学校 | 85 | | 63μg/m³ | 70μg/m³ |
红庙街 | 84 | | 62μg/m³ | 69μg/m³ |
棉研所(对照点) | 77 | | 56μg/m³ | —μg/m³ |
信访局 | 77 | | 56μg/m³ | —μg/m³ |
左辅环卫站 | 73 | | 53μg/m³ | 65μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
10时 | 93 |
11时 | 92 |
12时 | 105 |
13时 | 113 |
14时 | 112 |
15时 | 108 |
16时 | 99 |
17时 | 82 |
18时 | 70 |
19时 | 65 |
20时 | 68 |
21时 | 68 |
22时 | 67 |
23时 | 65 |
00时 | 62 |
01时 | 63 |
02时 | 67 |
03时 | 72 |
04时 | 75 |
05时 | 79 |
06时 | 80 |
07时 | 79 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09日 | 80 |
10日 | 176 |
11日 | 134 |
12日 | 242 |
13日 | 186 |
14日 | 275 |
15日 | 69 |
16日 | 68 |
17日 | 59 |
18日 | 113 |
19日 | 74 |
20日 | 78 |
21日 | 85 |
22日 | 109 |
23日 | 62 |
24日 | 64 |
25日 | 123 |
26日 | 162 |
27日 | 149 |
28日 | 94 |
01日 | 49 |
02日 | 80 |