您的位置:
首页 > 本溪PM2.5及本溪空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
彩屯 | 20 | | 12μg/m³ | 17μg/m³ |
大峪 | 21 | | 8μg/m³ | —μg/m³ |
东明 | 20 | | 8μg/m³ | —μg/m³ |
威宁 | 12 | | 6μg/m³ | 10μg/m³ |
溪湖 | 20 | | 9μg/m³ | 10μg/m³ |
新立屯 | 21 | | 8μg/m³ | 10μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
13时 | 44 |
14时 | 46 |
15时 | 42 |
16时 | 38 |
17时 | 35 |
18时 | 43 |
19时 | 37 |
20时 | 39 |
21时 | 42 |
22时 | 46 |
23时 | 53 |
00时 | 57 |
01时 | 57 |
02时 | 57 |
03时 | 53 |
04时 | 55 |
05时 | 54 |
06时 | 54 |
07时 | 68 |
08时 | 52 |
09时 | 19 |
10时 | 19 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11日 | 88 |
12日 | 89 |
13日 | 88 |
14日 | 60 |
15日 | 32 |
16日 | 58 |
17日 | 51 |
18日 | 56 |
19日 | 68 |
20日 | 59 |
21日 | 84 |
22日 | 55 |
23日 | 38 |
24日 | 58 |
25日 | 69 |
26日 | 82 |
27日 | 63 |
28日 | 46 |
01日 | 40 |
02日 | 68 |
03日 | 54 |
04日 | 45 |