您的位置:
首页 > 常德PM2.5及常德空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
白鹤山 | 67 | | 48μg/m³ | 70μg/m³ |
鼎城区玉霞(启用171130) | — | | 92μg/m³ | —μg/m³ |
市二中 | — | | 84μg/m³ | —μg/m³ |
武陵区永安(启用171130) | — | | 66μg/m³ | —μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
03时 | 94 |
04时 | 94 |
05时 | 92 |
06时 | 93 |
07时 | 88 |
08时 | 78 |
09时 | 77 |
10时 | 74 |
11时 | 73 |
12时 | 84 |
13时 | 87 |
14时 | 88 |
15时 | 87 |
16时 | 94 |
17时 | 97 |
18时 | 92 |
19时 | 112 |
20时 | 107 |
21时 | 109 |
22时 | 119 |
23时 | 108 |
00时 | 108 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
13日 | 48 |
14日 | 44 |
15日 | 51 |
16日 | 83 |
17日 | 119 |
18日 | 49 |
19日 | 60 |
20日 | 70 |
21日 | 53 |
22日 | 60 |
23日 | 79 |
24日 | 107 |
25日 | 24 |
26日 | 26 |
27日 | 40 |
28日 | 112 |
29日 | 105 |
30日 | 57 |
01日 | 74 |
02日 | 38 |
03日 | 46 |
04日 | 64 |