您的位置:
首页 > 潮州PM2.5及潮州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
档案局 | 63 | | 40μg/m³ | 76μg/m³ |
市政府 | 63 | | 38μg/m³ | 75μg/m³ |
西园路(对照点) | 60 | | 42μg/m³ | 69μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
08时 | 28 |
09时 | 26 |
10时 | 39 |
11时 | 46 |
12时 | 42 |
13时 | 48 |
14时 | 46 |
15时 | 48 |
16时 | 52 |
17时 | 59 |
18时 | 61 |
19时 | 60 |
20时 | 64 |
21时 | 59 |
22时 | 56 |
23时 | 62 |
00时 | 60 |
01时 | 61 |
02时 | 61 |
03时 | 60 |
04时 | 64 |
05时 | 60 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
10日 | 34 |
11日 | 27 |
12日 | 40 |
13日 | 49 |
14日 | 50 |
15日 | 50 |
16日 | 64 |
17日 | 46 |
18日 | 62 |
19日 | 75 |
20日 | 87 |
21日 | 74 |
22日 | 77 |
23日 | 85 |
24日 | 69 |
25日 | 57 |
26日 | 77 |
27日 | 37 |
28日 | 62 |
01日 | 85 |
02日 | 31 |
03日 | 49 |