您的位置:
首页 > 丹东PM2.5及丹东空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
江湾东路 | 35 | | 24μg/m³ | 29μg/m³ |
临江后街 | 30 | | 21μg/m³ | 29μg/m³ |
民主桥 | 29 | | 20μg/m³ | 28μg/m³ |
元宝山 | — | | 24μg/m³ | 28μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
15时 | 42 |
16时 | 43 |
17时 | 47 |
18时 | 47 |
19时 | 49 |
20时 | 50 |
21时 | 44 |
22时 | 43 |
23时 | 46 |
00时 | 44 |
01时 | 38 |
02时 | 38 |
03时 | 35 |
04时 | 29 |
05时 | 25 |
06时 | 25 |
07时 | 26 |
08时 | 31 |
09时 | 33 |
10时 | 30 |
11时 | 30 |
12时 | 32 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11日 | 149 |
12日 | 113 |
13日 | 97 |
14日 | 99 |
15日 | 36 |
16日 | 37 |
17日 | 44 |
18日 | 51 |
19日 | 62 |
20日 | 89 |
21日 | 103 |
22日 | 53 |
23日 | 52 |
24日 | 45 |
25日 | 65 |
26日 | 93 |
27日 | 89 |
28日 | 67 |
01日 | 40 |
02日 | 43 |
03日 | 45 |
04日 | 43 |