您的位置:
首页 > 大庆PM2.5及大庆空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
大同区 | 54 | | 38μg/m³ | 45μg/m³ |
红岗区 | 40 | | 15μg/m³ | 40μg/m³ |
龙凤区 | 39 | | 18μg/m³ | 39μg/m³ |
让胡路区 | 40 | | 20μg/m³ | 40μg/m³ |
萨尔图区 | 50 | | 17μg/m³ | 50μg/m³ |
萨区政府监测点 | 38 | | 22μg/m³ | 38μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07时 | 31 |
08时 | 33 |
09时 | 38 |
10时 | 33 |
11时 | 28 |
12时 | 30 |
13时 | 30 |
14时 | 31 |
15时 | 32 |
16时 | 31 |
17时 | 29 |
18时 | 28 |
19时 | 37 |
20时 | 43 |
21时 | 42 |
22时 | 44 |
23时 | 44 |
00时 | 42 |
01时 | 39 |
02时 | 40 |
03时 | 43 |
04时 | 42 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
14日 | 41 |
15日 | 37 |
16日 | 38 |
17日 | 39 |
18日 | 44 |
19日 | 64 |
20日 | 60 |
21日 | 53 |
22日 | 41 |
23日 | 42 |
24日 | 60 |
25日 | 50 |
26日 | 70 |
27日 | 110 |
28日 | 46 |
01日 | 48 |
02日 | 57 |
03日 | 92 |
04日 | 108 |
05日 | 49 |
06日 | 47 |
07日 | 45 |