您的位置: 首页 > 大同PM2.5及大同空气质量指数(AQI)
大同实时空气质量指数
更新:2021年03月08日 06时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
安家小村 | 87 | ![]() | 59μg/m³ | 124μg/m³ |
大同大学 | 112 | ![]() | 84μg/m³ | 132μg/m³ |
大同市卫生学校 | 102 | ![]() | 76μg/m³ | 115μg/m³ |
第二人民医院 | 94 | ![]() | 70μg/m³ | 94μg/m³ |
果树场(对照点) | 65 | ![]() | 45μg/m³ | 80μg/m³ |
教育学院 | 158 | ![]() | 120μg/m³ | 186μg/m³ |
区一中 | 156 | ![]() | 119μg/m³ | —μg/m³ |
图书馆 | 122 | ![]() | 92μg/m³ | 131μg/m³ |
云冈宾馆 | 85 | ![]() | 63μg/m³ | 94μg/m³ |
云冈站 | 144 | ![]() | 107μg/m³ | 237μg/m³ |
