您的位置:
首页 > 达州PM2.5及达州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
达县机关宾馆 | 49 | | 34μg/m³ | 47μg/m³ |
达州职业技术学院(对照点) | 41 | | 19μg/m³ | 37μg/m³ |
凤凰小区 | 45 | | 31μg/m³ | 41μg/m³ |
市环境监测站 | 48 | | 23μg/m³ | 48μg/m³ |
市政中心 | 58 | | 38μg/m³ | 65μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
22时 | 38 |
23时 | 33 |
00时 | 48 |
01时 | 40 |
02时 | 30 |
03时 | 32 |
04时 | 28 |
05时 | 32 |
06时 | 36 |
07时 | 28 |
08时 | 27 |
09时 | 33 |
10时 | 58 |
11时 | 67 |
12时 | 73 |
13时 | 72 |
14时 | 70 |
15时 | 46 |
16时 | 45 |
17时 | 40 |
18时 | 47 |
19时 | 50 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09日 | 77 |
10日 | 88 |
11日 | 127 |
12日 | 202 |
13日 | 84 |
14日 | 82 |
15日 | 36 |
16日 | 37 |
17日 | 51 |
18日 | 54 |
19日 | 54 |
20日 | 62 |
21日 | 69 |
22日 | 77 |
23日 | 64 |
24日 | 59 |
25日 | 32 |
26日 | 30 |
27日 | 47 |
28日 | 34 |
01日 | 42 |
02日 | 38 |