您的位置:
首页 > 德州PM2.5及德州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
监理站 | 72 | | 52μg/m³ | 89μg/m³ |
九衢泉纯净水厂 | 73 | | 47μg/m³ | 95μg/m³ |
开发区人民医院 | 72 | | 52μg/m³ | 83μg/m³ |
陵城艺术中心 | 68 | | 49μg/m³ | 84μg/m³ |
太阳城中学 | 70 | | 51μg/m³ | 77μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
18时 | 198 |
19时 | 201 |
20时 | 207 |
21时 | 210 |
22时 | 210 |
23时 | 204 |
00时 | 175 |
01时 | 148 |
02时 | 110 |
03时 | 99 |
04时 | 92 |
05时 | 89 |
06时 | 84 |
07时 | 92 |
08时 | 89 |
09时 | 93 |
10时 | 94 |
11时 | 85 |
12时 | 74 |
13时 | 73 |
14时 | 74 |
15时 | 69 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
01日 | 78 |
02日 | 129 |
03日 | 105 |
04日 | 77 |
05日 | 51 |
06日 | 103 |
07日 | 59 |
08日 | 65 |
09日 | 70 |
10日 | 66 |
11日 | 105 |
12日 | 192 |
13日 | 135 |
14日 | 151 |
15日 | 124 |
16日 | 86 |
17日 | 103 |
18日 | 101 |
19日 | 72 |
20日 | 122 |
21日 | 198 |
22日 | 221 |