您的位置:
首页 > 东莞PM2.5及东莞空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
东城石井 | 51 | | 24μg/m³ | 52μg/m³ |
东城主山 | 64 | | 36μg/m³ | 77μg/m³ |
南城西平 | 51 | | 28μg/m³ | 51μg/m³ |
南城元岭 | 59 | | 33μg/m³ | 68μg/m³ |
莞城梨川 | 68 | | 47μg/m³ | 86μg/m³ |
万江金泰 | 63 | | 40μg/m³ | 76μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
22时 | 22 |
23时 | 21 |
00时 | 19 |
01时 | 19 |
02时 | 20 |
03时 | 22 |
04时 | 23 |
05时 | 25 |
06时 | 26 |
07时 | 24 |
08时 | 24 |
09时 | 25 |
10时 | 27 |
11时 | 33 |
12时 | 43 |
13时 | 53 |
14时 | 58 |
15时 | 58 |
16时 | 58 |
17时 | 61 |
18时 | 63 |
19时 | 59 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09日 | 40 |
10日 | 23 |
11日 | 28 |
12日 | 40 |
13日 | 47 |
14日 | 72 |
15日 | 67 |
16日 | 70 |
17日 | 46 |
18日 | 52 |
19日 | 79 |
20日 | 107 |
21日 | 88 |
22日 | 110 |
23日 | 136 |
24日 | 80 |
25日 | 57 |
26日 | 60 |
27日 | 25 |
28日 | 49 |
01日 | 59 |
02日 | 40 |