您的位置:
首页 > 抚顺PM2.5及抚顺空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
大伙房水库 | 31 | | 14μg/m³ | 31μg/m³ |
东洲区 | 37 | | 15μg/m³ | 37μg/m³ |
沈抚新城 | 37 | | 14μg/m³ | 37μg/m³ |
顺城区 | 34 | | 15μg/m³ | 34μg/m³ |
望花区 | 41 | | 15μg/m³ | 41μg/m³ |
新抚区 | 38 | | 18μg/m³ | 38μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09时 | 92 |
10时 | 89 |
11时 | 87 |
12时 | 88 |
13时 | 87 |
14时 | 85 |
15时 | 79 |
16时 | 71 |
17时 | 69 |
18时 | 63 |
19时 | 60 |
20时 | 60 |
21时 | 58 |
22时 | 55 |
23时 | 53 |
00时 | 51 |
01时 | 50 |
02时 | 47 |
03时 | 44 |
04时 | 41 |
05时 | 40 |
07时 | 36 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
10日 | 104 |
11日 | 90 |
12日 | 147 |
13日 | 124 |
14日 | 62 |
15日 | 38 |
16日 | 58 |
17日 | 50 |
18日 | 64 |
19日 | 83 |
20日 | 73 |
21日 | 88 |
22日 | 64 |
23日 | 46 |
24日 | 60 |
25日 | 93 |
26日 | 155 |
27日 | 124 |
28日 | 51 |
01日 | 43 |
02日 | 62 |
03日 | 78 |