您的位置:
首页 > 阜新PM2.5及阜新空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
长青街 | 49 | | 5μg/m³ | 49μg/m³ |
东苑 | 65 | | 8μg/m³ | 79μg/m³ |
工业园区 | 51 | | 5μg/m³ | 52μg/m³ |
农业园区 | 45 | | 16μg/m³ | 45μg/m³ |
玉龙新城 | 47 | | 6μg/m³ | 47μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
15时 | 115 |
16时 | 108 |
17时 | 101 |
18时 | 102 |
19时 | 110 |
20时 | 110 |
21时 | 114 |
22时 | 123 |
23时 | 130 |
00时 | 142 |
01时 | 137 |
02时 | 132 |
03时 | 58 |
04时 | 53 |
05时 | 62 |
06时 | 66 |
07时 | 84 |
08时 | 72 |
09时 | 71 |
10时 | 67 |
11时 | 62 |
12时 | 52 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11日 | 159 |
12日 | 262 |
13日 | 137 |
14日 | 39 |
15日 | 38 |
16日 | 51 |
17日 | 51 |
18日 | 45 |
19日 | 74 |
20日 | 89 |
21日 | 73 |
22日 | 42 |
23日 | 43 |
24日 | 79 |
25日 | 51 |
26日 | 135 |
27日 | 149 |
28日 | 52 |
01日 | 44 |
02日 | 58 |
03日 | 133 |
04日 | 95 |