您的位置:
首页 > 贵港PM2.5及贵港空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
德智高中(对照点) | 103 | | 77μg/m³ | 97μg/m³ |
贵城子站 | 108 | | 81μg/m³ | 102μg/m³ |
荷城子站 | 95 | | 71μg/m³ | 97μg/m³ |
江南子站 | 103 | | 77μg/m³ | 112μg/m³ |
新世纪学校 | 83 | | 61μg/m³ | 89μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
18时 | 75 |
19时 | 83 |
20时 | 89 |
21时 | 87 |
22时 | 83 |
23时 | 78 |
00时 | 74 |
01时 | 74 |
02时 | 80 |
03时 | 82 |
04时 | 84 |
05时 | 99 |
06时 | 98 |
07时 | 92 |
08时 | 97 |
09时 | 97 |
10时 | 105 |
11时 | 107 |
12时 | 94 |
13时 | 95 |
14时 | 98 |
15时 | 97 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
01日 | 53 |
02日 | 73 |
03日 | 79 |
04日 | 87 |
05日 | 105 |
06日 | 132 |
07日 | 64 |
08日 | 36 |
09日 | 50 |
10日 | 53 |
11日 | 55 |
12日 | 64 |
13日 | 94 |
14日 | 109 |
15日 | 132 |
16日 | 125 |
17日 | 89 |
18日 | 62 |
19日 | 112 |
20日 | 110 |
21日 | 77 |
22日 | 89 |