您的位置:
首页 > 固原PM2.5及固原空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
监测站 | 55 | | 23μg/m³ | 60μg/m³ |
马园(对照点) | 63 | | 25μg/m³ | 75μg/m³ |
新区 | 52 | | 24μg/m³ | 53μg/m³ |
原州区十五小 | 51 | | 26μg/m³ | 52μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
14时 | 45 |
15时 | 42 |
16时 | 50 |
17时 | 53 |
18时 | 54 |
19时 | 52 |
20时 | 51 |
21时 | 55 |
22时 | 54 |
23时 | 53 |
00时 | 48 |
01时 | 46 |
02时 | 47 |
03时 | 47 |
04时 | 49 |
05时 | 50 |
06时 | 45 |
07时 | 52 |
08时 | 58 |
09时 | 80 |
10时 | 60 |
11时 | 53 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11日 | 69 |
12日 | 64 |
13日 | 50 |
14日 | 54 |
15日 | 43 |
16日 | 43 |
17日 | 43 |
18日 | 44 |
19日 | 45 |
20日 | 39 |
21日 | 57 |
22日 | 57 |
23日 | 75 |
24日 | 70 |
25日 | 68 |
26日 | 40 |
27日 | 108 |
28日 | 126 |
01日 | 58 |
02日 | 54 |
03日 | 53 |
04日 | 54 |