您的位置:
首页 > 江门PM2.5及江门空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
北街 | 60 | | 38μg/m³ | 69μg/m³ |
东湖 | 68 | | 40μg/m³ | 85μg/m³ |
圭峰西 | — | | 40μg/m³ | 73μg/m³ |
江海富民 | 69 | | 36μg/m³ | 88μg/m³ |
西区 | 64 | | 41μg/m³ | 78μg/m³ |
新会银湖 | 63 | | 37μg/m³ | 76μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
22时 | 33 |
23时 | 35 |
00时 | 33 |
01时 | 33 |
02时 | 31 |
03时 | 32 |
04时 | 31 |
05时 | 35 |
06时 | 39 |
07时 | 39 |
08时 | 40 |
09时 | 34 |
10时 | 41 |
11时 | 45 |
12时 | 52 |
13时 | 56 |
14时 | 62 |
15时 | 63 |
16时 | 63 |
17时 | 64 |
18时 | 64 |
19时 | 64 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09日 | 47 |
10日 | 26 |
11日 | 41 |
12日 | 47 |
13日 | 55 |
14日 | 57 |
15日 | 77 |
16日 | 56 |
17日 | 58 |
18日 | 72 |
19日 | 90 |
20日 | 98 |
21日 | 90 |
22日 | 90 |
23日 | 132 |
24日 | 64 |
25日 | 38 |
26日 | 43 |
27日 | 43 |
28日 | 49 |
01日 | 70 |
02日 | 35 |