您的位置:
首页 > 揭阳PM2.5及揭阳空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
东兴 | 28 | | 17μg/m³ | 28μg/m³ |
曲溪 | 39 | | 15μg/m³ | 39μg/m³ |
西马 | 29 | | 20μg/m³ | 26μg/m³ |
新兴 | 30 | | 21μg/m³ | 25μg/m³ |
渔湖 | 32 | | 22μg/m³ | 25μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09时 | 16 |
10时 | 18 |
11时 | 22 |
12时 | 21 |
13时 | 30 |
14时 | 26 |
15时 | 28 |
16时 | 46 |
17时 | 55 |
18时 | 55 |
19时 | 52 |
20时 | 40 |
21时 | 36 |
22时 | 33 |
23时 | 33 |
00时 | 30 |
01时 | 36 |
02时 | 28 |
03时 | 35 |
04时 | 35 |
05时 | 29 |
06时 | 29 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09日 | 55 |
10日 | 31 |
11日 | 25 |
12日 | 53 |
13日 | 54 |
14日 | 59 |
15日 | 50 |
16日 | 66 |
17日 | 58 |
18日 | 63 |
19日 | 75 |
20日 | 80 |
21日 | 78 |
22日 | 67 |
23日 | 85 |
24日 | 77 |
25日 | 57 |
26日 | 67 |
27日 | 38 |
28日 | 61 |
01日 | 80 |
02日 | 36 |