您的位置:
首页 > 锦州PM2.5及锦州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
百股街道 | 115 | | 13μg/m³ | 180μg/m³ |
北湖公园 | 66 | | 4μg/m³ | 81μg/m³ |
开发区 | 55 | | 5μg/m³ | 60μg/m³ |
南山 | 56 | | 21μg/m³ | 62μg/m³ |
天安街道 | 81 | | 6μg/m³ | 112μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
14时 | 82 |
15时 | 88 |
16时 | 93 |
17时 | 100 |
18时 | 109 |
19时 | 119 |
20时 | 125 |
21时 | 133 |
22时 | 144 |
23时 | 155 |
00时 | 158 |
01时 | 152 |
02时 | 153 |
03时 | 163 |
04时 | 176 |
05时 | 74 |
06时 | 61 |
07时 | 75 |
08时 | 58 |
09时 | 47 |
10时 | 47 |
11时 | 75 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11日 | 180 |
12日 | 203 |
13日 | 118 |
14日 | 34 |
15日 | 39 |
16日 | 57 |
17日 | 63 |
18日 | 51 |
19日 | 175 |
20日 | 133 |
21日 | 149 |
22日 | 40 |
23日 | 42 |
24日 | 67 |
25日 | 74 |
26日 | 159 |
27日 | 189 |
28日 | 69 |
01日 | 41 |
02日 | 59 |
03日 | 118 |
04日 | 90 |