您的位置:
首页 > 鸡西PM2.5及鸡西空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
第一中学 | 42 | | 29μg/m³ | 38μg/m³ |
环保局 | 38 | | 26μg/m³ | 34μg/m³ |
欧美日汽修厂 | 43 | | 30μg/m³ | 39μg/m³ |
市政设施管理处 | 55 | | 39μg/m³ | 42μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
08时 | 52 |
09时 | 51 |
10时 | 44 |
11时 | 40 |
12时 | 35 |
13时 | 30 |
14时 | 30 |
15时 | 30 |
16时 | 29 |
17时 | 28 |
18时 | 27 |
19时 | 28 |
20时 | 29 |
21时 | 27 |
22时 | 31 |
23时 | 31 |
00时 | 32 |
01时 | 43 |
02时 | 40 |
03时 | 35 |
04时 | 40 |
05时 | 45 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
14日 | 35 |
15日 | 34 |
16日 | 51 |
17日 | 38 |
18日 | 36 |
19日 | 54 |
20日 | 41 |
21日 | 40 |
22日 | 40 |
23日 | 35 |
24日 | 40 |
25日 | 59 |
26日 | 92 |
27日 | 87 |
28日 | 73 |
01日 | 41 |
02日 | 57 |
03日 | 73 |
04日 | 89 |
05日 | 48 |
06日 | 41 |
07日 | 45 |