您的位置:
首页 > 开封PM2.5及开封空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
汴京公园 | 285 | | 235μg/m³ | 270μg/m³ |
技师学院 | 251 | | 201μg/m³ | —μg/m³ |
龙亭公园 | 266 | | 216μg/m³ | 257μg/m³ |
世纪星幼儿园 | 259 | | 209μg/m³ | 226μg/m³ |
肿瘤医院 | 276 | | 226μg/m³ | 226μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
18时 | 251 |
19时 | 257 |
20时 | 261 |
21时 | 260 |
22时 | 258 |
23时 | 262 |
00时 | 254 |
01时 | 253 |
02时 | 257 |
03时 | 264 |
04时 | 270 |
05时 | 272 |
06时 | 273 |
07时 | 272 |
08时 | 278 |
09时 | 278 |
10时 | 269 |
11时 | 264 |
12时 | 268 |
13时 | 271 |
14时 | 272 |
15时 | 267 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
01日 | 67 |
02日 | 147 |
03日 | 196 |
04日 | 229 |
05日 | 97 |
06日 | 101 |
07日 | 71 |
08日 | 78 |
09日 | 61 |
10日 | 69 |
11日 | 144 |
12日 | 125 |
13日 | 186 |
14日 | 144 |
15日 | 160 |
16日 | 156 |
17日 | 103 |
18日 | 88 |
19日 | 114 |
20日 | 132 |
21日 | 215 |
22日 | 266 |