您的位置:
首页 > 盘锦PM2.5及盘锦空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
开发区 | 110 | | 6μg/m³ | 169μg/m³ |
新生街道 | 99 | | 6μg/m³ | 147μg/m³ |
兴隆台 | 131 | | 6μg/m³ | 212μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
13时 | 76 |
14时 | 72 |
15时 | 67 |
16时 | 74 |
17时 | 97 |
18时 | 105 |
19时 | 109 |
20时 | 105 |
21时 | 103 |
22时 | 99 |
23时 | 90 |
00时 | 80 |
01时 | 72 |
02时 | 70 |
03时 | 69 |
04时 | 98 |
05时 | 84 |
06时 | 73 |
07时 | 126 |
08时 | 86 |
09时 | 114 |
10时 | 113 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11日 | 220 |
12日 | 261 |
13日 | 234 |
14日 | 45 |
15日 | 38 |
16日 | 51 |
17日 | 53 |
18日 | 38 |
19日 | 156 |
20日 | 108 |
21日 | 176 |
22日 | 48 |
23日 | 67 |
24日 | 75 |
25日 | 90 |
26日 | 202 |
27日 | 120 |
28日 | 42 |
01日 | 49 |
02日 | 48 |
03日 | 78 |
04日 | 62 |