您的位置:
首页 > 莆田PM2.5及莆田空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
东圳水库(对照点) | 34 | | 15μg/m³ | 34μg/m³ |
涵江区六中 | 37 | | 14μg/m³ | 37μg/m³ |
荔城区仓后路 | 47 | | 12μg/m³ | 47μg/m³ |
莆田市监测站 | 40 | | 19μg/m³ | 40μg/m³ |
秀屿区政府 | 42 | | 17μg/m³ | 42μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
10时 | 11 |
11时 | 13 |
12时 | 15 |
13时 | 19 |
14时 | 20 |
15时 | 21 |
16时 | 21 |
17时 | 23 |
18时 | 24 |
19时 | 26 |
20时 | 24 |
21时 | 26 |
22时 | 31 |
23时 | 30 |
00时 | 29 |
01时 | 30 |
02时 | 36 |
03时 | 36 |
04时 | 38 |
05时 | 33 |
06时 | 40 |
07时 | 42 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09日 | 44 |
10日 | 35 |
11日 | 41 |
12日 | 42 |
13日 | 45 |
14日 | 52 |
15日 | 48 |
16日 | 58 |
17日 | 60 |
18日 | 55 |
19日 | 72 |
20日 | 75 |
21日 | 92 |
22日 | 91 |
23日 | 69 |
24日 | 47 |
25日 | 50 |
26日 | 65 |
27日 | 40 |
28日 | 41 |
01日 | 70 |
02日 | 35 |