您的位置:
首页 > 商丘PM2.5及商丘空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
环境监测站 | 284 | | 234μg/m³ | 263μg/m³ |
梁园区档案局 | 271 | | 221μg/m³ | 244μg/m³ |
粮食局 | 280 | | 230μg/m³ | 271μg/m³ |
睢阳区环保局 | 274 | | 224μg/m³ | 271μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
17时 | 336 |
18时 | 343 |
19时 | 362 |
20时 | 376 |
21时 | 375 |
22时 | 374 |
23时 | 379 |
00时 | 371 |
01时 | 359 |
02时 | 340 |
03时 | 313 |
04时 | 285 |
05时 | 278 |
06时 | 273 |
07时 | 270 |
08时 | 276 |
09时 | 284 |
10时 | 293 |
11时 | 288 |
12时 | 276 |
13时 | 278 |
14时 | 277 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
01日 | 62 |
02日 | 114 |
03日 | 216 |
04日 | 262 |
05日 | 130 |
06日 | 97 |
07日 | 65 |
08日 | 67 |
09日 | 63 |
10日 | 73 |
11日 | 117 |
12日 | 131 |
13日 | 121 |
14日 | 99 |
15日 | 171 |
16日 | 116 |
17日 | 83 |
18日 | 77 |
19日 | 99 |
20日 | 109 |
21日 | 221 |
22日 | 328 |