您的位置:
首页 > 天水PM2.5及天水空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
公园小学 | 47 | | 21μg/m³ | 47μg/m³ |
麦积国土局 | 52 | | 25μg/m³ | 54μg/m³ |
麦积山(对照点) | 32 | | 22μg/m³ | 29μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09时 | 63 |
10时 | 71 |
11时 | 73 |
12时 | 65 |
13时 | 54 |
14时 | 44 |
15时 | 38 |
16时 | 36 |
17时 | 38 |
18时 | 38 |
19时 | 41 |
20时 | 48 |
21时 | 54 |
22时 | 45 |
23时 | 42 |
00时 | 42 |
01时 | 38 |
02时 | 37 |
03时 | 52 |
04时 | 44 |
05时 | 45 |
06时 | 50 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09日 | 60 |
10日 | 64 |
11日 | 89 |
12日 | 132 |
13日 | 48 |
14日 | 53 |
15日 | 47 |
16日 | 48 |
17日 | 52 |
18日 | 54 |
19日 | 56 |
20日 | 52 |
21日 | 54 |
22日 | 62 |
23日 | 65 |
24日 | 73 |
25日 | 46 |
26日 | 28 |
27日 | 33 |
28日 | 87 |
01日 | 49 |
02日 | 56 |