您的位置:
首页 > 铁岭PM2.5及铁岭空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
汇工街西 | 192 | | 144μg/m³ | 178μg/m³ |
金沙江路北 | 186 | | 140μg/m³ | 190μg/m³ |
水上乐园 | 122 | | 92μg/m³ | 144μg/m³ |
银州路东段 | 180 | | 136μg/m³ | 229μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
08时 | 57 |
09时 | 79 |
10时 | 67 |
11时 | 51 |
12时 | 51 |
13时 | 50 |
14时 | 53 |
15时 | 58 |
16时 | 60 |
17时 | 66 |
18时 | 77 |
19时 | 107 |
20时 | 163 |
21时 | 153 |
22时 | 145 |
23时 | 138 |
00时 | 134 |
01时 | 170 |
02时 | 143 |
03时 | 155 |
04时 | 185 |
05时 | 169 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
14日 | 50 |
15日 | 37 |
16日 | 53 |
17日 | 53 |
18日 | 50 |
19日 | 97 |
20日 | 62 |
21日 | 89 |
22日 | 77 |
23日 | 42 |
24日 | 59 |
25日 | 82 |
26日 | 192 |
27日 | 122 |
28日 | 64 |
01日 | 43 |
02日 | 58 |
03日 | 80 |
04日 | 60 |
05日 | 43 |
06日 | 44 |
07日 | 75 |