您的位置:
首页 > 威海PM2.5及威海空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
华夏技校 | 123 | | 93μg/m³ | 121μg/m³ |
临港区管委会 | 99 | | 74μg/m³ | 101μg/m³ |
山大分校 | 118 | | 89μg/m³ | 105μg/m³ |
市监测站 | 130 | | 99μg/m³ | 126μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
17时 | 109 |
18时 | 133 |
19时 | 149 |
20时 | 143 |
21时 | 129 |
22时 | 117 |
23时 | 108 |
00时 | 110 |
01时 | 98 |
02时 | 83 |
03时 | 79 |
04时 | 80 |
05时 | 80 |
06时 | 84 |
07时 | 89 |
08时 | 90 |
09时 | 97 |
10时 | 103 |
11时 | 112 |
12时 | 119 |
13时 | 114 |
14时 | 113 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
01日 | 54 |
02日 | 51 |
03日 | 55 |
04日 | 50 |
05日 | 33 |
06日 | 49 |
07日 | 32 |
08日 | 35 |
09日 | 34 |
10日 | 35 |
11日 | 35 |
12日 | 95 |
13日 | 113 |
14日 | 46 |
15日 | 72 |
16日 | 36 |
17日 | 52 |
18日 | 64 |
19日 | 35 |
20日 | 41 |
21日 | 42 |
22日 | 94 |