您的位置:
首页 > 威海PM2.5及威海空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
华夏技校 | 48 | | 24μg/m³ | 48μg/m³ |
临港区管委会 | 36 | | 24μg/m³ | 36μg/m³ |
山大分校 | 37 | | 20μg/m³ | 34μg/m³ |
市监测站 | 44 | | 18μg/m³ | 44μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
00时 | 55 |
01时 | 54 |
02时 | 46 |
03时 | 42 |
04时 | 41 |
05时 | 47 |
06时 | 42 |
07时 | 38 |
08时 | 56 |
09时 | 52 |
10时 | 60 |
11时 | 72 |
12时 | 71 |
13时 | 64 |
14时 | 63 |
15时 | 66 |
16时 | 65 |
17时 | 61 |
18时 | 57 |
19时 | 53 |
20时 | 43 |
21时 | 38 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
19日 | 72 |
20日 | 68 |
21日 | 55 |
22日 | 102 |
23日 | 100 |
24日 | 77 |
25日 | 78 |
26日 | 96 |
27日 | 68 |
28日 | 165 |
29日 | 171 |
30日 | 65 |
31日 | 56 |
01日 | 58 |
02日 | 53 |
03日 | 46 |
04日 | 55 |
05日 | 82 |
06日 | 76 |
07日 | 88 |
08日 | 49 |
09日 | 63 |