您的位置:
首页 > 襄阳PM2.5及襄阳空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
樊城新华路 | 77 | | 56μg/m³ | —μg/m³ |
高新管委会 | 82 | | 60μg/m³ | —μg/m³ |
高新台子湾 | 63 | | 45μg/m³ | 51μg/m³ |
襄城隆中路 | 57 | | 40μg/m³ | 53μg/m³ |
襄城运动路 | 69 | | 50μg/m³ | —μg/m³ |
襄州航空路 | 72 | | 52μg/m³ | —μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
08时 | 70 |
09时 | 74 |
10时 | 74 |
11时 | 69 |
12时 | 60 |
13时 | 49 |
14时 | 52 |
15时 | 50 |
16时 | 46 |
17时 | 43 |
18时 | 42 |
19时 | 45 |
20时 | 50 |
21时 | 59 |
22时 | 69 |
23时 | 75 |
00时 | 75 |
01时 | 73 |
02时 | 73 |
03时 | 69 |
04时 | 69 |
05时 | 68 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
10日 | 115 |
11日 | 100 |
12日 | 178 |
13日 | 109 |
14日 | 63 |
15日 | 130 |
16日 | 67 |
17日 | 63 |
18日 | 85 |
19日 | 77 |
20日 | 50 |
21日 | 57 |
22日 | 92 |
23日 | 71 |
24日 | 39 |
25日 | 53 |
26日 | 87 |
27日 | 142 |
28日 | 78 |
01日 | 36 |
02日 | 58 |
03日 | 59 |