您的位置:
首页 > 信阳PM2.5及信阳空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
南湾水厂 | 303 | | 253μg/m³ | 312μg/m³ |
平桥分局 | 303 | | 253μg/m³ | 335μg/m³ |
审计局 | 310 | | 260μg/m³ | 329μg/m³ |
市酿酒公司 | 271 | | 221μg/m³ | —μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
17时 | 230 |
18时 | 239 |
19时 | 238 |
20时 | 237 |
21时 | 264 |
22时 | 292 |
23时 | 308 |
00时 | 310 |
01时 | 296 |
02时 | 303 |
03时 | 297 |
04时 | 303 |
05时 | 303 |
06时 | 304 |
07时 | 310 |
08时 | 307 |
09时 | 312 |
10时 | 308 |
11时 | 309 |
12时 | 308 |
13时 | 302 |
14时 | 297 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
01日 | 56 |
02日 | 68 |
03日 | 112 |
04日 | 208 |
05日 | 214 |
06日 | 123 |
07日 | 81 |
08日 | 59 |
09日 | 62 |
10日 | 62 |
11日 | 80 |
12日 | 78 |
13日 | 67 |
14日 | 70 |
15日 | 130 |
16日 | 141 |
17日 | 79 |
18日 | 76 |
19日 | 70 |
20日 | 122 |
21日 | 168 |
22日 | 216 |