您的位置:
首页 > 信阳PM2.5及信阳空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
南湾水厂 | 120 | | 91μg/m³ | 108μg/m³ |
平桥分局 | 165 | | 125μg/m³ | 154μg/m³ |
审计局 | 140 | | 107μg/m³ | 129μg/m³ |
市酿酒公司 | 132 | | 100μg/m³ | 124μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06时 | 73 |
07时 | 74 |
08时 | 74 |
09时 | 72 |
10时 | 73 |
11时 | 78 |
12时 | 82 |
13时 | 99 |
14时 | 120 |
15时 | 124 |
16时 | 120 |
17时 | 123 |
18时 | 134 |
19时 | 135 |
20时 | 153 |
21时 | 163 |
22时 | 178 |
00时 | 189 |
01时 | 172 |
02时 | 153 |
03时 | 152 |
04时 | 139 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
16日 | 89 |
17日 | 148 |
18日 | 73 |
19日 | 65 |
20日 | 72 |
21日 | 73 |
22日 | 72 |
23日 | 90 |
24日 | 152 |
25日 | 32 |
26日 | 62 |
27日 | 80 |
28日 | 79 |
29日 | 60 |
30日 | 79 |
01日 | 119 |
02日 | 64 |
03日 | 57 |
04日 | 59 |
05日 | 70 |
06日 | 115 |
07日 | 114 |