您的位置:
首页 > 新余PM2.5及新余空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
北岗(对照点) | 40 | | 28μg/m³ | 35μg/m³ |
第二水厂 | 46 | | 31μg/m³ | 46μg/m³ |
飞宇 | 42 | | 25μg/m³ | 42μg/m³ |
市气象局 | 48 | | 32μg/m³ | 48μg/m³ |
新钢沁园村 | 39 | | 25μg/m³ | 39μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
14时 | 54 |
15时 | 55 |
16时 | 51 |
17时 | 50 |
18时 | 45 |
19时 | 50 |
20时 | 52 |
21时 | 55 |
22时 | 55 |
23时 | 56 |
00时 | 57 |
01时 | 59 |
02时 | 59 |
03时 | 54 |
04时 | 45 |
05时 | 38 |
06时 | 36 |
07时 | 33 |
08时 | 39 |
09时 | 46 |
10时 | 46 |
11时 | 44 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11日 | 26 |
12日 | 72 |
13日 | 57 |
14日 | 45 |
15日 | 49 |
16日 | 57 |
17日 | 62 |
18日 | 52 |
19日 | 54 |
20日 | 48 |
21日 | 56 |
22日 | 71 |
23日 | 72 |
24日 | 66 |
25日 | 51 |
26日 | 20 |
27日 | 30 |
28日 | 42 |
01日 | 41 |
02日 | 28 |
03日 | 46 |
04日 | 50 |