您的位置:
首页 > 延安PM2.5及延安空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
百米大道 | 44 | | 22μg/m³ | 44μg/m³ |
市监测站 | 36 | | 23μg/m³ | 36μg/m³ |
延大医附院 | 42 | | 19μg/m³ | 42μg/m³ |
枣园 | 45 | | 22μg/m³ | 45μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
18时 | 90 |
19时 | 97 |
20时 | 108 |
21时 | 112 |
22时 | 118 |
23时 | 125 |
00时 | 120 |
01时 | 114 |
02时 | 98 |
03时 | 87 |
04时 | 79 |
05时 | 77 |
06时 | 72 |
07时 | 77 |
08时 | 88 |
09时 | 97 |
10时 | 112 |
11时 | 102 |
12时 | 80 |
13时 | 63 |
14时 | 53 |
15时 | 41 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
21日 | 75 |
22日 | 74 |
23日 | 64 |
24日 | 39 |
25日 | 58 |
26日 | 62 |
27日 | 65 |
28日 | 95 |
29日 | 104 |
30日 | 47 |
01日 | 53 |
02日 | 55 |
03日 | 65 |
04日 | 67 |
05日 | 69 |
06日 | 75 |
07日 | 89 |
08日 | 79 |
09日 | 72 |
10日 | 67 |
11日 | 68 |
12日 | 79 |