您的位置:
首页 > 盐城PM2.5及盐城空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
宝龙广场 | 34 | | 11μg/m³ | 34μg/m³ |
大丰高级中学 | 32 | | 2μg/m³ | 27μg/m³ |
开发区管委会 | 32 | | 10μg/m³ | 32μg/m³ |
市监测站 | 32 | | 8μg/m³ | 32μg/m³ |
盐城电厂 | 39 | | 15μg/m³ | 39μg/m³ |
月亮广场 | 32 | | 7μg/m³ | 32μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
01时 | 32 |
02时 | 28 |
03时 | 32 |
04时 | 31 |
05时 | 35 |
06时 | 42 |
07时 | 53 |
08时 | 57 |
09时 | 56 |
10时 | 55 |
11时 | 51 |
12时 | 44 |
13时 | 40 |
14时 | 44 |
15时 | 49 |
16时 | 50 |
17时 | 47 |
18时 | 42 |
19时 | 38 |
20时 | 38 |
21时 | 33 |
22时 | 33 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
19日 | 50 |
20日 | 62 |
21日 | 69 |
22日 | 64 |
23日 | 150 |
24日 | 76 |
25日 | 101 |
26日 | 72 |
27日 | 47 |
28日 | 80 |
29日 | 488 |
30日 | 427 |
31日 | 85 |
01日 | 55 |
02日 | 46 |
03日 | 39 |
04日 | 57 |
05日 | 68 |
06日 | 64 |
07日 | 71 |
08日 | 80 |
09日 | 67 |