您的位置:
首页 > 盐城PM2.5及盐城空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
宝龙广场 | 143 | | 109μg/m³ | 164μg/m³ |
开发区管委会 | 156 | | 119μg/m³ | 125μg/m³ |
市监测站 | 148 | | 113μg/m³ | 168μg/m³ |
盐城电厂 | 166 | | 126μg/m³ | 206μg/m³ |
月亮广场 | 139 | | 106μg/m³ | 147μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
19时 | 84 |
20时 | 85 |
21时 | 85 |
22时 | 90 |
23时 | 97 |
00时 | 102 |
01时 | 102 |
02时 | 99 |
03时 | 102 |
04时 | 104 |
05时 | 108 |
06时 | 117 |
07时 | 119 |
08时 | 123 |
09时 | 134 |
10时 | 139 |
11时 | 134 |
12时 | 130 |
13时 | 132 |
14时 | 128 |
15时 | 137 |
16时 | 150 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
01日 | 59 |
02日 | 97 |
03日 | 67 |
04日 | 54 |
05日 | 72 |
06日 | 67 |
07日 | 55 |
08日 | 60 |
09日 | 64 |
10日 | 68 |
11日 | 74 |
12日 | 105 |
13日 | 85 |
14日 | 110 |
15日 | 132 |
16日 | 55 |
17日 | 77 |
18日 | 84 |
19日 | 59 |
20日 | 41 |
21日 | 70 |
22日 | 89 |