您的位置:
首页 > 鹰潭PM2.5及鹰潭空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
财苑宾馆 | 58 | | 41μg/m³ | 44μg/m³ |
龙虎山(对照点) | 26 | | 18μg/m³ | —μg/m³ |
三川水表 | 45 | | 31μg/m³ | 31μg/m³ |
体育馆 | 50 | | 35μg/m³ | 41μg/m³ |
新监测站 | 67 | | 48μg/m³ | —μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
10时 | 52 |
11时 | 45 |
12时 | 46 |
13时 | 45 |
14时 | 50 |
15时 | 54 |
16时 | 53 |
17时 | 52 |
18时 | 54 |
19时 | 54 |
20时 | 46 |
21时 | 46 |
22时 | 50 |
23时 | 48 |
00时 | 52 |
01时 | 54 |
02时 | 64 |
03时 | 60 |
04时 | 53 |
05时 | 49 |
07时 | 49 |
08时 | 55 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
10日 | 28 |
11日 | 29 |
12日 | 45 |
13日 | 36 |
14日 | 39 |
15日 | 45 |
16日 | 74 |
17日 | 53 |
18日 | 51 |
19日 | 52 |
20日 | 50 |
21日 | 59 |
22日 | 64 |
23日 | 69 |
24日 | 55 |
25日 | 35 |
26日 | 24 |
27日 | 20 |
28日 | 32 |
01日 | 30 |
02日 | 20 |
03日 | 48 |