您的位置:
首页 > 永州PM2.5及永州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
冷水滩区环保局 | 38 | | 26μg/m³ | —μg/m³ |
零陵南津渡(对照点) | 53 | | 37μg/m³ | —μg/m³ |
零陵区环保局 | 57 | | 40μg/m³ | —μg/m³ |
市环境监测站 | 46 | | 32μg/m³ | —μg/m³ |
永州市环保局 | 36 | | 25μg/m³ | 35μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
10时 | 23 |
11时 | 22 |
12时 | 25 |
13时 | 22 |
14时 | 29 |
15时 | 26 |
16时 | 28 |
17时 | 26 |
18时 | 29 |
19时 | 30 |
20时 | 38 |
21时 | 35 |
22时 | 32 |
23时 | 32 |
00时 | 36 |
01时 | 36 |
02时 | 36 |
03时 | 38 |
04时 | 42 |
05时 | 40 |
06时 | 46 |
07时 | 45 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
14日 | 46 |
15日 | 47 |
16日 | 69 |
17日 | 45 |
18日 | 49 |
19日 | 57 |
20日 | 50 |
21日 | 75 |
22日 | 79 |
23日 | 72 |
24日 | 98 |
25日 | 54 |
26日 | 23 |
27日 | 32 |
28日 | 46 |
01日 | 30 |
02日 | 48 |
03日 | 43 |
04日 | 33 |
05日 | 35 |
06日 | 40 |
07日 | 30 |