您的位置:
首页 > 榆林PM2.5及榆林空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
红石峡森林公园(对照点) | 73 | | 29μg/m³ | 96μg/m³ |
环保监测大楼 | 74 | | 28μg/m³ | 98μg/m³ |
实验中学 | 81 | | 35μg/m³ | 112μg/m³ |
世纪广场 | 78 | | 31μg/m³ | 106μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
22时 | 56 |
23时 | 55 |
00时 | 52 |
01时 | 55 |
02时 | 55 |
03时 | 61 |
04时 | 64 |
05时 | 65 |
06时 | 61 |
07时 | 58 |
08时 | 60 |
09时 | 71 |
10时 | 65 |
11时 | 66 |
12时 | 63 |
13时 | 70 |
14时 | 75 |
15时 | 77 |
16时 | 75 |
17时 | 71 |
18时 | 67 |
19时 | 78 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09日 | 77 |
10日 | 60 |
11日 | 60 |
12日 | 68 |
13日 | 45 |
14日 | 44 |
15日 | 41 |
16日 | 63 |
17日 | 58 |
18日 | 78 |
19日 | 74 |
20日 | 70 |
21日 | 67 |
22日 | 72 |
23日 | 78 |
24日 | 84 |
25日 | 112 |
26日 | 75 |
27日 | 57 |
28日 | 81 |
01日 | 52 |
02日 | 63 |