您的位置:
首页 > 玉林PM2.5及玉林空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
福绵环保局 | 45 | | 31μg/m³ | 35μg/m³ |
寒山水库(对照点) | — | | 24μg/m³ | 32μg/m³ |
南江一中 | 39 | | 27μg/m³ | 30μg/m³ |
市监测站 | 38 | | 26μg/m³ | 28μg/m³ |
玉林师范学院东校区 | 39 | | 27μg/m³ | —μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09时 | 10 |
10时 | 12 |
11时 | 12 |
12时 | 16 |
13时 | 18 |
14时 | 20 |
15时 | 20 |
16时 | 22 |
17时 | 26 |
18时 | 29 |
19时 | 40 |
20时 | 49 |
21时 | 54 |
22时 | 49 |
23时 | 49 |
00时 | 44 |
01时 | 38 |
02时 | 31 |
03时 | 32 |
04时 | 36 |
05时 | 35 |
06时 | 40 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09日 | 42 |
10日 | 28 |
11日 | 45 |
12日 | 67 |
13日 | 69 |
14日 | 78 |
15日 | 79 |
16日 | 68 |
17日 | 46 |
18日 | 58 |
19日 | 78 |
20日 | 87 |
21日 | 87 |
22日 | 62 |
23日 | 87 |
24日 | 52 |
25日 | 57 |
26日 | 26 |
27日 | 26 |
28日 | 51 |
01日 | 41 |
02日 | 31 |