您的位置:
首页 > 云浮PM2.5及云浮空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
牧羊 | 20 | | 13μg/m³ | 20μg/m³ |
文笔 | 28 | | 19μg/m³ | 24μg/m³ |
新市府(对照点) | 24 | | 16μg/m³ | 24μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09时 | 11 |
10时 | 14 |
11时 | 16 |
12时 | 18 |
13时 | 22 |
14时 | 22 |
15时 | 22 |
16时 | 24 |
17时 | 23 |
18时 | 21 |
19时 | 20 |
20时 | 18 |
21时 | 28 |
22时 | 30 |
23时 | 32 |
00时 | 37 |
01时 | 34 |
02时 | 19 |
03时 | 24 |
04时 | 24 |
05时 | 24 |
06时 | 23 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09日 | 43 |
10日 | 25 |
11日 | 27 |
12日 | 45 |
13日 | 40 |
14日 | 48 |
15日 | 52 |
16日 | 47 |
17日 | 37 |
18日 | 48 |
19日 | 55 |
20日 | 58 |
21日 | 80 |
22日 | 62 |
23日 | 87 |
24日 | 61 |
25日 | 40 |
26日 | 30 |
27日 | 22 |
28日 | 51 |
01日 | 60 |
02日 | 33 |