您的位置:
首页 > 湛江PM2.5及湛江空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
环保局宿舍 | 55 | | 22μg/m³ | 59μg/m³ |
麻章区环保局 | 59 | | 32μg/m³ | 68μg/m³ |
坡头区环保局 | 53 | | 32μg/m³ | 56μg/m³ |
市环境监测站 | 55 | | 27μg/m³ | 60μg/m³ |
霞山游泳场 | 53 | | 18μg/m³ | 56μg/m³ |
湛江影剧院 | 56 | | 28μg/m³ | 62μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
22时 | 52 |
23时 | 54 |
00时 | 54 |
01时 | 55 |
02时 | 54 |
03时 | 50 |
04时 | 38 |
05时 | 35 |
06时 | 35 |
07时 | 33 |
08时 | 36 |
09时 | 39 |
10时 | 35 |
11时 | 41 |
12时 | 51 |
13时 | 54 |
14时 | 58 |
15时 | 56 |
16时 | 56 |
17时 | 57 |
18时 | 56 |
19时 | 55 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09日 | 49 |
10日 | 26 |
11日 | 50 |
12日 | 160 |
13日 | 68 |
14日 | 94 |
15日 | 99 |
16日 | 62 |
17日 | 60 |
18日 | 70 |
19日 | 67 |
20日 | 84 |
21日 | 73 |
22日 | 63 |
23日 | 72 |
24日 | 53 |
25日 | 41 |
26日 | 32 |
27日 | 35 |
28日 | 49 |
01日 | 43 |
02日 | 32 |