您的位置:
首页 > 舟山PM2.5及舟山空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
定海檀枫 | 20 | | 6μg/m³ | 20μg/m³ |
临城新区 | 20 | | 9μg/m³ | 16μg/m³ |
普陀东港 | 23 | | 9μg/m³ | 18μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
05时 | 36 |
06时 | 35 |
07时 | 37 |
08时 | 39 |
09时 | 37 |
10时 | 34 |
11时 | 33 |
12时 | 34 |
13时 | 34 |
14时 | 35 |
15时 | 35 |
16时 | 39 |
17时 | 40 |
18时 | 42 |
19时 | 39 |
20时 | 36 |
21时 | 35 |
22时 | 30 |
23时 | 27 |
00时 | 25 |
01时 | 23 |
02时 | 20 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
10日 | 37 |
11日 | 40 |
12日 | 57 |
13日 | 55 |
14日 | 42 |
15日 | 39 |
16日 | 38 |
17日 | 43 |
18日 | 47 |
19日 | 56 |
20日 | 44 |
21日 | 55 |
22日 | 57 |
23日 | 48 |
24日 | 47 |
25日 | 53 |
26日 | 44 |
27日 | 42 |
28日 | 36 |
01日 | 34 |
02日 | 45 |
03日 | 42 |